Bevolkingsstatistieken, 19° eeuw

 
De trendlijn (zwarte lijn) in deze grafiek geeft een duidelijke daling aan van de geboorten te Ronse tussen 1805 en 1870 met enkele relatief zeer lage aantalen tussen 1846 en 1856 door de hongersnood en de epidemieën (cholera en tyfus) in die periode. Een eerste epidemie in 1848 en een tweede in 1855, die toen vooral de Kruisstraat en de Zonnestraat te Ronse trof. Deze epidemie trof ook het college. De directeur Goethals en enkele leerlingen stierven. Iedereen in de school werd naar huis gestuurd en het gebouw werd verlaten. Dit was de aanleiding om een nieuw college op te richten.(5) Merk hierover het hoge aantal overlijdens op in 1855. In 1858 stopt de dalende trend van geboorten en is er een stevige stijging.
De kleine stijging van de huwelijken, ondanks de afname van de geboorten, is enkel te verklaren door de daling van de kindersterfte. Er konden meer jongeren de huwbare leeftijd bereiken. In de gegevens van overlijden zijn de hongersnood- en epidemiejaren (1846-1848/1855) duidelijk merkbaar door de zeer hoge overlijdensaantallen. Het geboorteoverschot (=geboorten min overlijdens) was gedurende die jaren - 200. Dus meer overlijdens dan geboorten.
Er zijn in deze periode enkele jaren(1817-1829-1837-1841) met zeer hoge sterfteaantalen. Op de grafiek van 'Inwoners' is de grote daling in de bevolking duidelijk te zien.
Na 1855 daalt het sterftecijfer duidelijk en de geboorten stijgen waardoor er een bevolkingsaangroei komt in Ronse. Dit is de reden waarom oa de oude St Martinuskerk te klein werd en er een nieuwe kerk gebouwd werd in een nieuwe wijk van de stad, de stationswijk. Ronse moest zich uitbreiden voor de bevolkingsaangroei. Het geboorteoverschot in de periode 1805-1870 was 1437. Het bevolkingsaantal bleef de volgende jaren groeien en in 1900 had Ronse 19936 inwoners.(3)
  Geboorte  Huwelijk  Overlijden Inwoners
1801 340      
1802 355      
1803 363      
1804 368      
1805 359      
1806 367 74 259  
1807 383 69 319  
1808 362 60 259  
1809 364 58 267  
1810 374 83 438  
1811 371 81 362  
1812 382 76 321  
1813 340 101 304  
1814 401 71 278  
1815 358 77 274  
1816 403 63 388  
1817 336 49 477  
1818 305 89 350  
1819 380 67 291  
1820 369 70 323  
1821 377 88 269  
1822 431 111 375  
1823 387 75 286 11896
1824 411 64 256  
1825 376 102 338 11481(10)
1826 413 109 325  
1827 375 72 327  
1828 398 85 322  
1829 384 63 416  
1830 321 48 341 11770 (6)
1831 399 68 310 12193
1832 330 55 378 12155
1833 355 66 315 12226
1834 375 76 359 12292
1835 333 93 317 12320
1836 414 88 346 12411
1837 385 91 442 12449
1838 408 90 380 12489
1839 379 97 382 12509
1840 380 103 393 12545
1841 379 87 402 12555
1842 373 49 389 12530
1843 344 63 341 12557
1844 369 89 344 12557
1845 351 76 424 12445
1846 292 71 500 12197
1847 312 53 512 11072
1848 281 78 532 10826
1849 348 127 365 10853(8)
1850 374 105 349 10959
1851 369 79 295 11084
1852 339 89 323 11067
1853 301 70 314 11098
1854 280 67 273 11226
1855 293 54 343 11199
1856 288 80 290 12514 (3)
1857 328 108 277 10739
1858 371 85 324 10933
1859 369 96 310 11107
1860 377 74 296 11139
1861 327 50 296 11177
1862 335 69 251 11309
1863 322 58 290 11360
1864 331 68 296 11527
1865 334 64 301 11625
1866 341 88 307 11710 (4)
1867 338 83 278 11943
1868 362 85 256 12128
1869 355 72 293 12273
1870 400 90 314 12488
1871 407 72 327 12984 (9)
1872 412 98 264 <13000 (7)
1873 430 73 289 13329
1874 457 77 324 13643
1875 455 75 330 13824
1876 462 98 333 14089
1877 466 69 345 14325
1878 419 67 370 14291
1879 453 72 334 14486
1880 419 74 351 14370 (6)
1881 459 126 366 14499
1882 502 96 348 14704
1883 482 106 314 14986
1884 501 94 403 15185
1885 498 101 441 15440
1886 517 118 399 15725
1887 528 128 346 16003
1888 541 98 326 16351
1889 544 124 345 16716
1890 546 119 467 16912
1891 595 129 395 17129
1892 582 150 386 17440
1893 637 130 522 17649
1894 650 146 394 17981
1895 650 118 420 18370
1896 627 134 468 18627
1897 699 125 347 19090
1898 642 168 328 19423
1899 664 160 343 19899
1900 649 136 457 19936
  Geboorte Huwelijk  Overlijden Inwoners
        

Referentie's

(1) https://www.dbnl.org/tekst/isac002mijn01_01/isac002mijn01_01_0004.php

(2) Oscar Delghust, Mélanges d'histoire locale, Spiers, Ronse

(3) Germain De Rouck, Ronse..de tijdlangs.., ZV-Trefcenter, Ronse, 1983

(4) www.wikipedia.be ;  "Ronse"

(5) Oscar Delghust, Le Béguinage et le Couvent des Soeurs Noires, Courrier de Renaix, 1948

(6) Het aantal inwoners van 1830 tem 1848 : Peter Willequet, Het politiseringsproces te Ronse 1830-1921, Annalen, GOKRTI, 2015

(7) E. De Malander, La vérité sur la gestion des Catholiques, Ronse, L.Massez, 1927. K. Vanbutsele (8) vermeldt als aantal: 13330

(8) K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, Annalen Gokrti, Ronse, 1968

(9) E. De Malander, Rapport sur la situation administrative de la ville de Renaix pour l'année 1871, Ronse, 1872

(10) Annalen GOKRTI, 1971, p.71, voetnota